Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 3.51 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.80 |
На помещение до (кв.м): | 36 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.096 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.055 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/A |
Дополнительная информация: | А класс; Тихий режим работы; Функция горячий старт; Турбо режим; Скрытый дисплей; Таймер; Функция I Feel; Именной компрессор Тошиба; Удобный монтаж; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 1/2 |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 4.8/4.6 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 523 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43/-7~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 802x297x189 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 770x555x300 |
Вес нетто (КГ): | 40 |
Вес брутто (КГ): | 44.5 |
Управление |
|
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R32 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 26 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 56 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 5 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв клиента