Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт: | 7.61 |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.503 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.374 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | C/C |
| Дополнительная информация: | А класс; Тихий режим работы; Функция горячий старт; Турбо режим; Скрытый дисплей; Таймер; Функция I Feel; Именной компрессор Тошиба; Удобный монтаж; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 3/8 5/8 |
| Максимальная длина трассы (м): | 25 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 10.9/10.3 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1060 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43/-7~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1080x335x226 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 845x702x363 |
| Вес нетто (КГ): | 64.6 |
| Вес брутто (КГ): | 71.3 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 39 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 59 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 5 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |







Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв клиента