Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.64 |
| На помещение до (кв.м): | 27 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.821 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.730 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/A |
| Дополнительная информация: | А класс; Тихий режим работы; Функция горячий старт; Турбо режим; Скрытый дисплей; Таймер; Функция I Feel; Именной компрессор Тошиба; Удобный монтаж; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | Ø6,35 (1/4”) / Ø9,52 (3/8”) |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 3.57/3.17 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 510 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18°C~+43°C / -7°C~+24°C |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 722x290x187 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 720x495x270 |
| Вес нетто (КГ): | 32.3 |
| Вес брутто (КГ): | 36.4 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R32 (500 грамм) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 23 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 52 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 5 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |






Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв клиента