Мощность охлаждения, кВт: | 2.55 (0.70-3.37) |
Мощность обогрева, кВт: | 2.72 (0.70-3.66) |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.794 (0.200-1.600) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.753 (0.200-1.600) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | А класс энергоэффективности; 4 режима работы; 5 скоростей вентилятора; Режим TURBO; Функция AUTORESTART; Эргономичный пульт; Скрытый LED-дисплей; Работа на нагрев до -15 °С; Озонобезопасный хладагент R32; BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника; Надежные компрессоры GMCC в моделях 9/12; Дополнительная шумоизоляция компрессора; Гарантия 2 года; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4″) / 9.53 (3/8″) |
Максимальная длина трассы (м): | 15 |
Допустимый перепад высоты (м): | 5 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 3.72 / 3.55 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 240/280/350/430/460 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 0°С ~ +53°С/-15°С ~ +30°С |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 698×255×190 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 712×459×276 |
Вес нетто (КГ): | 26 |
Вес брутто (КГ): | 29.5 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R32 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 24/27/32/35/38 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 49 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 2 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 2 |
Цвет: | Белый |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Отзывы покупателей
1 отзыв для Сплит-система MITSUDAI SENTO MDI-SNC09AI-IDU / MDI-SNC09AI-ODU Inverter
dsplit –
Супер
Написать отзыв клиента