Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.27 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.42 |
| На помещение до (кв.м): | 54 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.643 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.502 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/A |
| Дополнительная информация: | А класс; Тихий режим работы; Функция горячий старт; Турбо режим; Скрытый дисплей; Таймер; Функция I Feel; Именной компрессор Тошиба; Удобный монтаж; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 1/2 |
| Максимальная длина трассы (м): | 25 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 7.1/6.5 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 787 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43/-7~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 965x319x215 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 770x555x300 |
| Вес нетто (КГ): | 49.3 |
| Вес брутто (КГ): | 54.8 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 30 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 59 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 5 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |






Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв клиента