Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 5.28 (1.10-5.56) |
Мощность обогрева, кВт: | 5.28 (1.10-5.56) |
На помещение до (кв.м): | 54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.643 (0.310-1.950) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.461 (0.310-1.990) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | А класс энергоэффективности; 5 скоростей вентилятора внутреннего блока; 3D AUTO Air — регулировка жалюзи с пульта ДУ; SOFT WIND — перфорированные вертикальные жалюзи для мягкого обдува; ЕСО — режим энергосбережения; LED-дисплей с возможностью отключения; Режим комфортного сна; Информативный пульт ДУ с подсветкой; Работа на нагрев до -15 °С; Шумоизоляция компрессора; Гарантия 2 года; Матовое покрытие цвета CARBON. |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 1/2 |
Максимальная длина трассы (м): | 12 |
Допустимый перепад высоты (м): | 7 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Производительность по воздуху (м3/час): | 450/520/620/720/820 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +16°С ~ +52°С / -15°С ~ +24°С |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 930×235×305 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 780×560×270 |
Вес нетто (КГ): | 35.5 |
Вес брутто (КГ): | 40.5 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Общее |
|
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | SANYO |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A (920 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 29/35/38/41/44 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 54 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 2 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 2 |
Цвет: | Белый |
Особенности: | Дизайнерские |
Завод изготовитель: | Changhong (КНР) |
Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв клиента