Мощность охлаждения, кВт: | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.5 |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.79 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.69 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/А |
Дополнительная информация: | Класс А; Режим турбо; Таймер; Ночной режим; Теплый пуск; Авторестарт; Автодиагностика; Двухсторонний дренаж; Покрытие теплообменника blue fin; Интеллектуальная система разморозки; Защита от коррозии; Усиленная монтажная планка; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) |
Максимальная длина трассы (м): | 15 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.2 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.6 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 4.2/3.4 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 500 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18 ~ +43 ⁰С/-7 ~ +24 ⁰С |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 708х263х190 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 696х432х256 |
Вес нетто (КГ): | 28.2 |
Вес брутто (КГ): | 32 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Австралия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | QingAn |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R32 (415 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 26/31/33/36 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 53 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Haier (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.