| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Серия | Carbon |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/33/30/28/26 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 777x201x250 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,69 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,6 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 345 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Количество хладагента, кг | 0,49 |
| Повышенная производительность | Да |
| Программная осушка воздуха | Да |
| Режим покачивания заслонок | Да |
| Комфортное воздухораспределение | Да |
| Воздушный фильтр | Да |
| Режим снижения шума внутреннего блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Управление скоростью вентилятора | Да |
| Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора | Да |
| Режим комфортного сна | Да |
| Online controller | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Блокировка | Да |
| Автоматический выбор режима | Да |
| Автоматический перезапуск | Да |
| Антикоррозионная защита | Да |
| Автоматическая оттайка инея | Да |
| Отсутствие электромагнитных помех | Да |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна производитель | Китай |












Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв клиента